Archiv 2023
2023 |
Max.teplota |
Min.teplota |
Průměrná teplota |
Srážky mm |
Max.tlak |
Min.tlak |
Náraz větru |
Vítr průměrně |
Vítr "uletěl" km |
Leden | 18,0 | -6,5 | 2,7 | 13,5 | 1033,1 | 985,7 | 13,9 | 1,8 | 4878,5 |
Únor | 14,1 | -10,2 | 2,9 | 10,8 | 1038,0 | 997,3 | 17,0 | 2,3 | 5655,8 |
Březen | |||||||||
Duben | |||||||||
Květen | |||||||||
Červen | |||||||||
Červenec | |||||||||
Srpen | |||||||||
Září | |||||||||
Říjen | |||||||||
Listopad | |||||||||
Prosinec |