Archiv 2012
| 2012 |
Max.teplota °C |
Min.teplota °C |
Průměrná teplota °C |
Srážky mm |
Max.tlak hPa |
Min.tlak hPa |
Náraz větru m/s |
Vítr průměrně m/s |
Vítr "uletěl" km |
| Leden | 9,4 | -12,2 | 0,8 | 37,2 | 1033,6 | 988,9 | 24,1 | 2,6 | 6942,5 |
| Únor | |||||||||
| Březen | |||||||||
| Duben | |||||||||
| Květen | |||||||||
| Červen | |||||||||
| Červenec | |||||||||
| Srpen | |||||||||
| Září | |||||||||
| Říjen | |||||||||
| Listopad | |||||||||
| Prosinec |

