Archiv 2023
2023 |
Max.teplota |
Min.teplota |
Průměrná teplota |
Srážky mm |
Max.tlak |
Min.tlak |
Náraz větru |
Vítr průměrně |
Vítr "uletěl" km |
Leden | 18,0 | -6,5 | 2,7 | 13,5 | 1033,1 | 985,7 | 13,9 | 1,8 | 4878,5 |
Únor | 14,1 | -10,2 | 2,9 | 10,8 | 1038,0 | 997,3 | 17,0 | 2,3 | 5655,8 |
Březen | 20,4 | -5,7 | 6,2 | 28,2 | 1024,8 | 991,1 | 18,4 | 2,0 | 5361,3 |
Duben | 22,8 | -4,9 | 8,1 | 40,5 | 1030,2 | 1000,1 | 11,2 | 1,7 | 4290,5 |
Květen | 29,2 | 2,3 | 14,3 | 19,2 | 1029,1 | 1012,3 | 11,2 | 1,7 | 4446,4 |
Červen | 32,7 | 6,6 | 18,9 | 23,4 | 1028,5 | 1014,3 | 16,3 | 1,4 | 3574,6 |
Červenec | |||||||||
Srpen | |||||||||
Září | |||||||||
Říjen | |||||||||
Listopad | |||||||||
Prosinec |