Archiv 2023

2023

Max.teplota
°C

Min.teplota
°C

Průměrná teplota
°C

Srážky mm

Max.tlak
hPa

Min.tlak
hPa

Náraz větru
m/s

Vítr průměrně
m/s

Vítr "uletěl" km

Leden 18,0 -6,5 2,7 13,5 1033,1 985,7 13,9 1,8 4878,5
Únor 14,1 -10,2 2,9 10,8 1038,0 997,3 17,0 2,3 5655,8
Březen 20,4 -5,7 6,2 28,2 1024,8 991,1 18,4 2,0 5361,3
Duben 22,8 -4,9 8,1 40,5 1030,2 1000,1 11,2 1,7 4290,5
Květen 29,2 2,3 14,3 19,2 1029,1 1012,3 11,2 1,7 4446,4
Červen 32,7 6,6 18,9 23,4 1028,5 1014,3 16,3 1,4 3574,6
Červenec 36,9 8,9 21,0 39,3 1026,5 1008,0 13,6 1,6 4332,8
Srpen 35,3 8,4 20,5 83,7 1027,3 1002,7 11,6 1,4 3637,2
Září 32,3 5,8 18,4 6,6 1038,7 1000,6 24,9 0,9 2308,0
Říjen 29,9 -1,7 12,2 34,5 1026,0 983,8 15,6 1,3 3500,7
Listopad 16,4 -4,4 5,1 37,2 1024,2 983,2 17,0 2,1 5575,6
Prosinec