Archiv 2014

2014

Max.teplota °C

Min.teplota °C

Průměrná teplota °C

Srážky mm

Max.tlak hPa

Min.tlak hPa

Náraz větru m/s

Vítr průměrně m/s

Vítr "uletěl" km

Leden 15,1 -11,0 0,9 18,9 1023,1 998,0 16,3 0,7 1849,6
Únor 13,6 -5,8 2,8 2,1 1024,1 996,4 13,3 1,0 2399,3
Březen 24,3 -3,5 7,5 19,5 1033,2 994,6 16,3 1,3 3350,5
Duben 24,4 -2,1 11,3 16,5 1027,0 1003,8 17,3 1,1 2824,8
Květen 30,0 0,2 12,9 89,7 1025,7 1005,7 18,4 1,3 3561,3
Červen 36,9 0,0 17,5 23,4 1024,3 1008,0 25,6 1,0 2461,2
Červenec 35,2 7,5 20,8 60,9 1024,9 1002,7 12,2 1,0 2639,3
Srpen 31,9 3,8 17,4 64,5 1020,0 1004,5 10,5 0,8 2278,9
Září 29,3 2,6 15,8 54,0 1028,6 1008,8 12,2 0,9 2242,5
Říjen 24,3 -0,5 11,4 33,6 1028,7 1000,7 16,3 0,8 2121,2
Listopad 18,7 -0,6 6,4 11,4 1025,8 997,2 9,5 1,0 2555,6
Prosinec 11,5 -13,9 2,1 17,7 1031,1 1001,4 16,3 1,8 4710,4

 

 

Maximální,minimální a průměrné hodnoty

 

Maximální teplota °C    

36,9 10.6.
Minimální teplota °C -13,9 30.12.
Průměrná teplota °C 10,6  
Mrazivých dnů 79  
Srážky za rok mm 412,2  
Nejvíce srážek za den mm 36,0 8.7.
Deštivých dnů 140  
Maximální tlak hPa 1033,2 9.3.
Minimální tlak hPa 994,6 3.3.
Největší náraz větru m/s 25,6 26.6.
Průměrná rychlost větru m/s 1,0  
Vítr "uletěl" za rok km 32994,6