Archiv 2019

2019

Max.teplota °C

Min.teplota °C

Průměrná teplota °C

Srážky mm

Max.tlak hPa

Min.tlak hPa

Náraz větru m/s

Vítr průměrně m/s

Vítr "uletěl" km

Leden 8,2 -9,2 0,1 17,4 1031,6 993,9 19,0 2,8 7520,8
Únor 25,5 -9,9 4,3 19,5 1042,8 952,1 13,3 1,4 3362,1
Březen 23,7 -2,6 7,6 24,6 1035,7 1000,4 20,4 2,5 6796,3
Duben 26,2 0,1 11,6 12,6 1032,2 998,4 15,6 1,9 4858,6
Květen 25,4 1,3 12,2 55,2 1033,1 1003,5 11,2 1,7 4654,7
Červen 36,4 9,4 22,2 37,2 1028,1 1009,7 10,9 1,4 3706,7
Červenec 35,9 8,8 20,7 32,4 1029,9 1007,5 13,9 1,4 3721,7
Srpen 33,2 8,0 20,6 41,1 1033,6 1015,1 11,2 1,1 3039,5
Září 32,3 1,2 14,9 42,0 1037,8 1006,9 16,8 1,2 3124,4
Říjen 25,8 -3,8 10,6 29,1 1031,8 1008,2 12,6 1,1 2850,7
Listopad 15,9 -2,6 5,7 21,6 1027,4 994,8 24,8 1,5 3897,0
Prosinec 16,0 -5,9 3,0 19,5 1041,8 987,5 13,6 1,7 4504,7

 

 

 

Maximální,minimální a průměrné hodnoty

 

Maximální teplota °C    

36,4 30.6.
Minimální teplota °C -9,9 5.2.
Průměrná teplota °C 11,2  
Mrazivých dnů 69  
Srážky za rok mm 352,2  
Nejvíce srážek za den mm 15,9 6.6.
Deštivých dnů 132  
Maximální tlak hPa 1042,8 23.2.
Minimální tlak hPa 952,1 2.2.
Největší náraz větru m/s 24,8 17.11.
Průměrná rychlost větru m/s 1,6  
Vítr "uletěl" za rok km 52037,2