Archiv 2015

2015

Max.teplota °C

Min.teplota °C

Průměrná teplota °C

Srážky mm

Max.tlak hPa

Min.tlak hPa

Náraz větru m/s

Vítr průměrně m/s

Vítr "uletěl" km

Leden 14,5 -6,8 1,5 18,6 1033,0 974,0 18,7 1,8 4831,4
Únor 15,1 -11,4 0,6 1,5 1038,0 987,7 14,3 1,1 2742,7
Březen 16,6 -4,3 5,3 25,2 1033,9 993,1 21,4 1,5 3974,7
Duben 25,4 -4,2 8,9 12,0 1032,7 998,9 18,4 1,5 3838,6
Květen 28,2 3,2 13,7 36,6 1027,8 1005,2 12,2 1,1 2891,2
Červen 34,3 5,2 17,3 44,7 1027,2 990,8 31,3 2,2 5654,4
Červenec 38,7 6,4 21,7 9,9 1026,8 1005,8 34,4 2,7 7155,9
Srpen 39,3 7,1 22,7 47,1 1027,5 1002,6 19,0 1,7 4565,5
Září 35,6 4,8 14,5 33,9 1033,1 1001,0 31,2 1,8 4615,0
Říjen 21,8 -1,6 8,8 44,4 1032,9 1008,6 17,1 1,3 3448,6
Listopad 20,0 -4,9 6,5 53,4 1033,2 995,4 34,2 2,8 7358,8
Prosinec 15,1 -6,5 4,4 18,6 1036,6 1012,6 23,8 1,6 4265,2

 

 

Maximální,minimální a průměrné hodnoty

 

Maximální teplota °C    

39,3 12.8.
Minimální teplota °C -11,4 4.2.
Průměrná teplota °C 10,6  
Mrazivých dnů 101  
Srážky za rok mm 345,9  
Nejvíce srážek za den mm 24,9 20.11.
Deštivých dnů 154  
Maximální tlak hPa 1038,0 18.2.
Minimální tlak hPa 974,8 30.1.
Největší náraz větru m/s 34,4 8.7.
Průměrná rychlost větru m/s 1,8  
Vítr "uletěl" za rok km 55342,0