Archiv 2021

2021

Max.teplota °C

Min.teplota °C

Průměrná teplota °C

Srážky mm

Max.tlak hPa

Min.tlak hPa

Náraz větru m/s

Vítr průměrně m/s

Vítr "uletěl" km

Leden 11,3 -6,2 0,6 11,1 1025,0 993,7 12,9 1,6 4157,1
Únor 20,4 -15,6 1,9 13,7 1040,7 997,7 16,7 1,2 2886,6
Březen 27,1 -7,0 4,7 10,5 1036,6 1004,9 20,1 1,6 4233,0
Duben 23,1 -3,5 7,3 8,7 1029,4 1003,8 25,4 2,0 5241,5
Květen 29,2 -0,4 11,6 72,6 1026,5 1005,2 17,0 2,6 6045,7
Červen 34,7 5,1 20,4 60,6 1026,2 1008,2 20,4 1,4 3566,9
Červenec 32,1 10,4 20,2 65,4 1023,6 1007,9 13,6 1,4 3786,1
Srpen 32,1 7,5 17,9 64,8 1024,8 1004,7 13,3 1,4 3865,8
Září 29,1 4,5 16,3 14,1 1027,8 1013,5 8,8 1,0 2577,4
Říjen 25,2 -2,4 9,7 9,3 1029,9 1003,0 25,5 1,3 3492,4
Listopad 12,4 -3,1 4,5 31,2 1028,7 992,4 16,7 1,5 3967,6
Prosinec 13,9 -7,5 2,4 20,1 1036,1 997,0 13,6 1,7 4422,3

 

 

 

Maximální,minimální a průměrné hodnoty

 

Maximální teplota °C    

34,7 20.6.
Minimální teplota °C -15,6 15.2.
Průměrná teplota °C 9,8  
Mrazivých dnů 99  
Srážky za rok mm 382,1  
Nejvíce srážek za den mm 18,9 13.5.
Deštivých dnů 137  
Maximální tlak hPa 1040,7 14.2.
Minimální tlak hPa 992.4 27.11.
Největší náraz větru m/s 25,5 6.10.
Průměrná rychlost větru m/s 1,5  
Vítr "uletěl" za rok km 48242,4