Archiv 2022

2022

Max.teplota °C

Min.teplota °C

Průměrná teplota °C

Srážky mm

Max.tlak hPa

Min.tlak hPa

Náraz větru m/s

Vítr průměrně m/s

Vítr "uletěl" km

Leden 12,4 -6,5 2,5 12,6 1037,8 996,5 19,4 2,8 7454,7
Únor 14,1 -5,2 4,2 4,8 1034,6 996,6 23,5 3,2 7722,2
Březen 23,9 -7,8 5,1 10,5 1041,5 975,5 13,3 1,3 3576,6
Duben 23,8 -4,2 7,8 9,1 1032,2 993,8 14,3 2,0 5087,1
Květen 30,9 3,3 15,7 51,0 1028,9 1008,4 13,9 1,5 3874,9
Červen 36,6 8,9 20,3 116,4 1027,2 1011,0 13,3 1,4 3718,0
Červenec 35,1 8,5 20,2 48,9 1029,6 1013,4 12,9 1,4 3768,1
Srpen 35,6 10,0 20,7 125,1 1029,3 985,0 11,6 1,1 2865,1
Září 27,6 1,5 13,9 61,8 1027,0 999,7 14,6 1,2 2999,7
Říjen 25,7 0,2 12,5 17,4 1029,7 1009,9 10,2 0,8 2238,8
Listopad 16,1 -2,8 5,6 30,0 1032,2 998,1 7,9 0,9 2276,6
Prosinec 17,2 -11,9 1,4 21,0 1031,6 997,9 11,6 1,3 3607,6

 

 

 

Maximální,minimální a průměrné hodnoty

 

Maximální teplota °C    

36,6 19.6.
Minimální teplota °C -11,9 13.12.
Průměrná teplota °C 10,9  
Mrazivých dnů 79  
Srážky za rok mm 528,6  
Nejvíce srážek za den mm 40,2 28.6.
Deštivých dnů 142  
Maximální tlak hPa 1041,5 18.3.
Minimální tlak hPa 975,5 28.3.
Největší náraz větru m/s 23,5 17.2.
Průměrná rychlost větru m/s 1,6  
Vítr "uletěl" za rok km 49189,4