Archiv 2018

2018

Max.teplota °C

Min.teplota °C

Průměrná teplota °C

Srážky mm

Max.tlak hPa

Min.tlak hPa

Náraz větru m/s

Vítr průměrně m/s

Vítr "uletěl" km

Leden 12,9 -5,3 3,2 21,3 1033,3 993,0 19,0 2,1 5648,6
Únor 7,6 -14,4 -1,4 9,0 1027,8 1002,5 8,8 1,2 3051,5
Březen 17,2 -13,1 2,5 24,6 1025,7 962,5 29,1 1,6 4257,3
Duben 29,6 0,8 14,2 13,8 1033,9 999,2 20,4 1,8 4606,6
Květen 29,9 5,3 17,5 111,0 1025,6 1008,9 15,3 1,4 3884,3
Červen 30,0 1,1 18,7 66,6 1026,3 1009,5 28,4 1,6 3997,4
Červenec 35,1 5,7 21,1 28,2 1022,9 993,1 10,5 1,3 3354,8
Srpen 35,3 5,3 22,1 10,8 1026,7 1010,6 11,9 1,3 3390,5
Září 31,5 -1,3 16,5 42,9 1039,4 1003,7 15,3 1,1 2860,4
Říjen 25,2 -0,4 11,6 22,2 1029,4 999,0 16,7 1,7 4495,0
Listopad 16,8 -6,6 5,7 10,2 1032,6 1006,5 10,5 1,3 3462,8
Prosinec 13,8 -4,0 3,5 35,7 1039,2 998,5 14,3 2,2 5941,7

 

 

 

Maximální,minimální a průměrné hodnoty

 

Maximální teplota °C    

35,3 1.8.
Minimální teplota °C -14,4 26.2.
Průměrná teplota °C 11,3  
Mrazivých dnů 85  
Srážky za rok mm 396,3  
Nejvíce srážek za den mm 45,0 24.5.
Deštivých dnů 123  
Maximální tlak hPa 1039,4 25.9.
Minimální tlak hPa 929,0 12.10.
Největší náraz větru m/s 29,1 25.3.
Průměrná rychlost větru m/s 1,6  
Vítr "uletěl" za rok km 48950,9