Archiv 2010

2010

Max.teplota °C

Min.teplota °C

Průměrná teplota °C

Srážky mm

Max.tlak hPa

Min.tlak hPa

Náraz větru m/s

Vítr průměrně m/s

Vítr "uletěl" km

Leden --- -22,2 --- 4,2 1044,9 987,9 13,9 1,5 866,7
Únor 12,9 -9,0 -1,0 4,8 1021,5 993,8 12,6 0,9 2178,7
Březen 20,3 -10,6 3,6 14,4 1031,3 999,3 18,0 1,7 4527,4
Duben 27,3 -1,7 9,1 25,2 1030,7 1010,0 11,9 1,1 2779,7
Květen 24,1 2,8 12,8 78,0 1028,4 1000,6 13,9 1,4 3692,8
Červen 33,4 7,1 17,8 50,1 1025,9 1008,6 13,6 1,1 2973,0
Červenec 35,5 8,5 21,3 90,0 1030,1 1012,4 13,3 1,0 2760,0
Srpen 31,8 7,4 18,3 116,7 1025,7 1005,0 13,6 1,1 2979,1
Září 24,7 1,4 12,5 49,2 1025,1 1000,6 11,6 1,1 2740,8
Říjen 18,7 -4,9 7,4 6,9 1027,5 1002,4 10,9 1,0 2646,0
Listopad 18,9 -6,9 5,3 33,0 1023,9 980,6 15,0 1,3 3279,5
Prosinec 6,4 -16,9 -4,7 31,2 1023,9 991,2 15,0 1,2 3170,7

 

 

Maximální,minimální a průměrné hodnoty

 

Maximální teplota °C    

35,5 11.7.
Minimální teplota °C -22,2 27.1.
Průměrná teplota °C 10,1  
Mrazivých dnů 104  
Srážky za rok mm 503,7  
Nejvíce srážek za den mm 40,2 23.7.
Deštivých dnů 138  
Maximální tlak hPa 1044,9 27.1.
Minimální tlak hPa 980,6 8.11.
Největší náraz větru m/s 18,0 1.3.
Průměrná rychlost větru m/s 1,2  
Vítr "uletěl" za rok km 34594,4