Archiv 2016

2016

Max.teplota °C

Min.teplota °C

Průměrná teplota °C

Srážky mm

Max.tlak hPa

Min.tlak hPa

Náraz větru m/s

Vítr průměrně m/s

Vítr "uletěl" km

Leden 14,7 -17,2 -0,7 17,4 1032,3 990,3 31,2 2,1 5656,7
Únor 14,9 -5,2 4,1 31,8 1032,6 989,1 28,7 3,1 7912,7
Březen 22,7 -4,3 4,4 18,0 1030,4 993,6 27,5 2,1 5670,7
Duben 26,7 -3,4 8,6 20,7 1027,5 1000,7 26,2 2,0 5155,0
Květen 28,8 2,6 14,6 51,3 1026,2 995,1 26,2 2,4 6316,0
Červen 33,9 8,2 18,9 60,6 1025,7 999,0 20,8 1,7 4284,4
Červenec 33,0 8,4 20,2 105,0 1025,0 1009,5 21,4 1,9 5144,4
Srpen 33,9 5,9 18,8 28,8 1028,5 1008,8 20,8 1,1 3678,5
Září 33,4 4,0 17,5 15,3 1028,0 1007,5 20,2 1,1 2929,7
Říjen 26,0 -2,0 8,3 45,9 1032,6 1009,0 20,2 1,5 4068,4
Listopad 17,2 -8,6 2,4 21,6 1036,4 995,4 19,0 1,3 2647,1
Prosinec 12,6 -8,7 0,4 10,5 1042,0 1012,4 20,5 1,5 3931,4

 

 

Maximální,minimální a průměrné hodnoty

 

Maximální teplota °C    

33,9 24.6.
Minimální teplota °C -17,2 22.1.
Průměrná teplota °C 9,9  
Mrazivých dnů 99  
Srážky za rok mm 426,9  
Nejvíce srážek za den mm 21,9 24.7.
Deštivých dnů 154  
Maximální tlak hPa 1042,0 29.12.
Minimální tlak hPa 989,1 14.2.
Největší náraz větru m/s 31,2 30.1.
Průměrná rychlost větru m/s 1,4  
Vítr "uletěl" za rok km 57395,0