Archiv 2009

2009

Max.teplota °C

Min.teplota °C

Průměrná teplota °C

Srážky mm

Max.tlak hPa

Min.tlak hPa

Náraz větru km/h

Vítr průměrně km/h

Vítr "uletěl" km

Leden --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Únor 11,5 -9,9 -0,8 27,3 1030,3 991,9 52,6 7,0 4313,6
Březen 17,1 -4,9 3,9 117,6 1036,7 990,2 62,3 7,6 5385,2
Duben 25,5 1,4 13,1 47,7 1027,5 1003,6 51,5 4,3 3149,7
Květen 30,9 0,6 14,0 95,7 1026,4 1009,6 68,4 4,3 3284,7
Červen 28,0 2,2 15,8 62,7 1026,1 999,6 64,8 5,0 3620,0
Červenec 37,9 8,1 19,3 120,3 1024,2 1005,0 69,8 4,5 3352,8
Srpen 32,2 5,3 19,9 42,9 1025,3 1009,6 46,4 3,3 2481,3
Září 30,5 4,3 16,0 16,8 1027,2 1006,6 49,0 3,2 2293,1
Říjen 25,5 -3,4 8,2 45,3 1028,6 1001,4 57,6 4,7 3534,6
Listopad 17,8 -2,4 5,9 20,1 1027,5 989,8 50,0 3,6 2586,4
Prosinec 9,5 -17,6 -1,1 37,8 1025,5 985,3 45,4 3,6 2789,7

 

 

Maximální,minimální a průměrné hodnoty

 

Maximální teplota °C    

37,9 23.7.
Minimální teplota °C -17,6 20.12.
Průměrná teplota °C 10,3  
Mrazivých dnů 75  
Srážky za rok mm 634,2  
Nejvíce srážek za den mm 41,1 23.3.
Deštivých dnů 161  
Maximální tlak hPa 1036,7 16.3.
Minimální tlak hPa 985,3 25.12.
Největší náraz větru km/h 69,8 23.7.
Průměrná rychlost větru km/h 3,5  
Vítr "uletěl" za rok (od února) km 36791,1